简介
PCCV怎么样?,PCCV成立于2019年,第二次投稿,APNIC会员单位(AS139866),有条件的可以查查,专注于基础云计算与服务器租用服务,机房资源覆盖香港、台湾、韩国、新加坡、美国、俄罗斯、法国、德国等地区,PCCV所有VPS采用KVM架构,支持支付宝付款,购买方便。2020年6月底新上了深圳BGP云服务器,1核1GB内存,20GB硬盘,3M带宽,5GB DDOS防御,月付9美元,非常适合建站,准备有备案号的域名即可,需要深圳BGP云服务器的赶紧上车。
官网
PCCV官网:立即前往
优惠码
本次促销暂无优惠码。
优惠方案
深圳BGP云服务器
|
支付方式:
支付宝、
简单评测:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 132 | 广东深圳(阿里云) 1.3 毫秒 | 广东茂名(移动) 90.0 毫秒 | 34.1 毫秒 |
联通线路 | 15 | 广东茂名(联通) 16.7 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 63.0 毫秒 | 33.6 毫秒 |
电信线路 | 57 | 广东深圳(天翼云) 4.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 82.6 毫秒 | 35.4 毫秒 |
移动线路 | 11 | 广东广州(移动) 7.6 毫秒 | 广东茂名(移动) 90.0 毫秒 | 42.8 毫秒 |
东北地区 | 11 | 辽宁鞍山(电信) 51.6 毫秒 | 辽宁沈阳(酷番云) 73.6 毫秒 | 58.8 毫秒 |
华北地区 | 17 | 河北保定(天翼云) 34.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 55.5 毫秒 | 41.9 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云一区) 36.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 82.6 毫秒 | 55.1 毫秒 |
西南地区 | 15 | 贵州贵阳(华为云) 25.7 毫秒 | 云南昆明(联通) 42.9 毫秒 | 37.2 毫秒 |
华中地区 | 11 | 湖南长沙(联通) 17.8 毫秒 | 河南新乡(7yc.com) 43.4 毫秒 | 30.2 毫秒 |
华东地区 | 46 | 江西南昌(电信) 18.8 毫秒 | 山东青岛(阿里云) 49.7 毫秒 | 33.3 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东深圳(阿里云) 1.3 毫秒 | 广东茂名(移动) 90.0 毫秒 | 15.0 毫秒 |
总结:
国内机器,都相对于比较稳定这个没什么测试的,适合建站类的。
评论 (0)