简介
酷番云怎么样?酷番云是成立于2016年的国人商家,隶属于昆明酷番网络科技有限公司旗下品牌,主要从事云服务器产品销售,特点是小带宽无限流量适合建站及各种稳定的商业化用途,属于正规商家!2020年10月酷番云送上了“双节同庆 上云新组合”相关促销活动,海外台湾、首尔以及美国云服务器低至138元/年起!20M带宽无限流量的国内华东BGP高防云服务器150元/月起!另有国内电信100G高防独立服务器及香港阿里云CN2线路独立服务器月付599元起!详情可以关注本文详细介绍。
官网
优惠码
酷番云最新优惠码
- 全场云服务器一次性85折优惠码:D0EECE
优惠方案
一、酷番云国庆海外云服务器促销
CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽/流量 |
折后价格 | 链接 |
1核 | 2G | 40G+10G | 1Mbps/无限 | 138元/首年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G+20G | 3Mbps/无限 | 1608元/首年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G+40G | 5Mbps/无限 | 2778元/首年 | 点击直达 |
4核 | 4G | 40G+60G | 5Mbps/无限 | 3363元/首年 | 点击直达 |
CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽/流量 |
折后价格 | 链接 |
1核 | 2G | 40G+10G | 1Mbps/无限 | 138元/首年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G+20G | 3Mbps/无限 | 1551元/首年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G+40G | 5Mbps/无限 | 3417元/首年 | 点击直达 |
4核 | 4G | 40G+60G | 5Mbps/无限 | 4176元/首年 | 点击直达 |
CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽/流量 |
折后价格 | 链接 |
1核 | 2G | 40G+10G | 3Mbps/无限 | 138元/首年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G+20G | 3Mbps/无限 | 850元/首年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G+40G | 5Mbps/无限 | 1808元/首年 | 点击直达 |
4核 | 4G | 40G+60G | 5Mbps/无限 | 2281元/首年 | 点击直达 |
二、酷番云国庆国内高防云服务器促销
酷番云国内高防云服务器最低配置是4核4G内存起步的,选购时需要注意的是三区、二区是封海外访问的,选购的时候需要注意了!
位置 | 配置/硬盘 | 带宽/流量 | 防御 |
折后价格 | 链接 |
华东BGP高防三区 | 4核4G/40G+50G | 20Mbps/无限 | 50G(封海外) | 150元/月 | 点击直达 |
华东BGP高防三区 | 4核8G/40G+50G | 20Mbps/无限 | 50G(封海外) | 188元/月 | 点击直达 |
华东BGP高防二区 | 4核4G/40G+50G | 20Mbps/无限 | 100G(封海外) | 226元/月 | 点击直达 |
华东BGP高防二区 | 4核8G/40G+50G | 20Mbps/无限 | 100G(封海外) | 263元/月 | 点击直达 |
华东BGP高防一区 | 4核4G/40G+50G | 20Mbps/无限 | 100G(全网通) | 242元/月 | 点击直达 |
华东BGP高防一区 | 4核4G/40G+50G | 20Mbps/无限 | 100G(全网通) | 678元/月 | 点击直达 |
华东BGP高防一区 | 4核4G/40G+50G | 20Mbps/无限 | 100G(全网通) | 1260元/月 | 点击直达 |
华东BGP高防一区 | 4核4G/40G+50G | 20Mbps/无限 | 100G(全网通) | 2325元/月 | 点击直达 |
三、酷番云国庆香港国内独立服务器促销
处理器 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量/防御 | IPv4 | 价格(月) | 链接 |
L5630*2 | 8核16线程 | 16G | 500GB SATA | 30Mbps/无限/100G高防 | 1个 | 599元/月 | 点击直达 |
E5-2450*2 | 12核24线程 | 32G | 500GB SATA | 30Mbps/无限/100G高防 | 1个 | 799元/月 | 点击直达 |
E5-2689*2 | 16核32线程 | 32G | 500GB SATA | 30Mbps/无限/100G高防 | 1个 | 999元/月 | 点击直达 |
2、香港阿里云CN2线路独立服务器
优质的阿里云CN2线路直连大陆,适合需要高端香港直连大陆线路的业务!价格相对实惠,最低只需599元/月起!
处理器 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格(月) | 链接 |
L5630 | 4核8线程 | 8G | 1T HDD | 10Mbps/无限(CN2) | 2个 | 599元/月 | 点击直达 |
L5630 | 4核8线程 | 16G | 1T HDD |
10Mbps/无限(CN2) | 2个 | 699元/月 | 点击直达 |
E3-1230 | 4核8线程 | 8G | 1T HDD |
20Mbps/无限(CN2) | 3个 | 1399元/月 | 点击直达 |
E3-1230 | 4核8线程 | 16G | 1T HDD |
20Mbps/无限(CN2) | 3个 | 1499元/月 | 点击直达 |
支付方式:
支付宝、微信、信用卡
测试IP:
韩国:188.116.49.*;站长工具平均延迟63.6ms
美国:84.39.189.*;站长工具平均延迟181.9ms
台湾:164.155.50.*;站长工具平均延迟70.9ms
华东高防:43.248.190.*;站长工具平均延迟30.9ms(国内的没什么测试的)
香港:103.233.8.*;简单的ping了下云南40多MS
阿里香港:156.226.25.*;测试了下路由确实走阿里线路的,有需要的再看看。
评论 (0)